<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velaciela, of the Alliance &#187; IPO</title>
	<atom:link href="http://www.neverwow.com/tag/ipo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neverwow.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>中国股市，走好不送！</title>
		<link>http://www.neverwow.com/goodbye_ashares</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/goodbye_ashares#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[中国股市]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%82%a1%e5%b8%82%ef%bc%8c%e8%b5%b0%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e9%80%81%ef%bc%81</guid>
		<description><![CDATA[<p> 
亲爱的朋友们，感谢订阅或者观看我的博客。这恐怕是短期内我最后一篇关于具体的中国证券市场方面的文章了。今后我还会专注于企业研究和宏观经济方面，以及衍生品及其他的投机工具。
自从我认错翻空后，大盘又下了一个台阶。17号的大跌很多人没有避开，我当时周末本来想写点什么，但是终究没能动笔，毕竟是人，多说无益……<a href='http://www.neverwow.com/goodbye_ashares' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 
亲爱的朋友们，感谢订阅或者观看我的博客。这恐怕是短期内我最后一篇关于具体的中国证券市场方面的文章了。今后我还会专注于企业研究和宏观经济方面，以及衍生品及其他的投机工具。
自从我认错翻空后，大盘又下了一个台阶。17号的大跌很多人没有避开，我当时周末本来想写点什么，但是终究没能动笔，毕竟是人，多说无益……<a href='http://www.neverwow.com/goodbye_ashares' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/goodbye_ashares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绿鞋低风险套利的一点探讨</title>
		<link>http://www.neverwow.com/green_shoes</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/green_shoes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<p>农行终于在昨天搞了破鞋，虽然说整体表现不怎么好，但是从交易上说，还是存在一定的交易性机会，特别适合较多的资金进行低风险的交易尝试。通过农行的经验，我们可以设计一个针对光大银行的策略。
事实上农行是中国A股第一个依靠绿鞋盘住发行价的公司吧？当年其他行都是在牛市里发行，不存在破发的问题。
绿鞋机制设计：……<a href='http://www.neverwow.com/green_shoes' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>农行终于在昨天搞了破鞋，虽然说整体表现不怎么好，但是从交易上说，还是存在一定的交易性机会，特别适合较多的资金进行低风险的交易尝试。通过农行的经验，我们可以设计一个针对光大银行的策略。
事实上农行是中国A股第一个依靠绿鞋盘住发行价的公司吧？当年其他行都是在牛市里发行，不存在破发的问题。
绿鞋机制设计：……<a href='http://www.neverwow.com/green_shoes' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/green_shoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股指期货交易手记（二）：就差一点点？</title>
		<link>http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[农行]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天是7月15日，中国农业银行上市的日子。也是我迄今遇到的最狂暴的行情之一。我再此特地把交易的感想记录下来，留给我自己今后借鉴，或者是朋友们可得一些启发。
昨天回顾基本面以后，我认为今天有三大利空：1，农行上市分流资金，对其他银行股构成压力 2，央行发行2400亿央票 3，经济速度（传闻）有所回落。于是开空一……<a href='http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是7月15日，中国农业银行上市的日子。也是我迄今遇到的最狂暴的行情之一。我再此特地把交易的感想记录下来，留给我自己今后借鉴，或者是朋友们可得一些启发。
昨天回顾基本面以后，我认为今天有三大利空：1，农行上市分流资金，对其他银行股构成压力 2，央行发行2400亿央票 3，经济速度（传闻）有所回落。于是开空一……<a href='http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从吉峰农机到东方财富：该提示风险了</title>
		<link>http://www.neverwow.com/3059_zx_szc</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/3059_zx_szc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[泡沫]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天深圳又添了两家百元股，分别是大名鼎鼎的东方财富网(300059)，和据说是姚明持股的合众思壮(002083)。在为姚明感到高兴的同时，又感到了可悲，现在的市场几乎在微观层面上不具备研究的可能性了。当新股上市后直接就被爆炒翻倍，这已经是市场强弩之末的表现。
 本来我是非常不愿意评价短期走势，更不愿意评价个股。但是……<a href='http://www.neverwow.com/3059_zx_szc' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天深圳又添了两家百元股，分别是大名鼎鼎的东方财富网(300059)，和据说是姚明持股的合众思壮(002083)。在为姚明感到高兴的同时，又感到了可悲，现在的市场几乎在微观层面上不具备研究的可能性了。当新股上市后直接就被爆炒翻倍，这已经是市场强弩之末的表现。
 本来我是非常不愿意评价短期走势，更不愿意评价个股。但是……<a href='http://www.neverwow.com/3059_zx_szc' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/3059_zx_szc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场评论：继续弱势震荡</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar02s1</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/mar02s1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<p>经过上周所谓的两会行情的短暂反弹，周四还是大幅下跌，结束了一周的反弹。盘面几乎没有连续性热点，均线胶结，趋势还是以弱势震荡为主。经过两天的缩量反弹，技术面也没有出现明显的改善。权重股的走势没有出现放量的趋势，延续继续的整理格局。我个人建议投资者还是多看少动，观望为宜。
另外在融资方面，新股发行可是……<a href='http://www.neverwow.com/mar02s1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经过上周所谓的两会行情的短暂反弹，周四还是大幅下跌，结束了一周的反弹。盘面几乎没有连续性热点，均线胶结，趋势还是以弱势震荡为主。经过两天的缩量反弹，技术面也没有出现明显的改善。权重股的走势没有出现放量的趋势，延续继续的整理格局。我个人建议投资者还是多看少动，观望为宜。
另外在融资方面，新股发行可是……<a href='http://www.neverwow.com/mar02s1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/mar02s1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京沪高铁上市是一重大利空，这是对法律的公然践踏</title>
		<link>http://www.neverwow.com/feb03s1</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/feb03s1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p>有关专题请看这里，具体就不赘述了。当然在这个问题上，媒体和管理层意见高度一致，体现了为谁说话的精神。我在今天的交易时段写下这段话，就是为了证明我的判断是否正确。如果今天大盘就跳水，也非我所言导致，乃是市场的本能反应。
关于股票上市，按贵国证券法规定，股份公司必须连续3年盈利，创业板也有硬性盈利指标。……<a href='http://www.neverwow.com/feb03s1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有关专题请看这里，具体就不赘述了。当然在这个问题上，媒体和管理层意见高度一致，体现了为谁说话的精神。我在今天的交易时段写下这段话，就是为了证明我的判断是否正确。如果今天大盘就跳水，也非我所言导致，乃是市场的本能反应。
关于股票上市，按贵国证券法规定，股份公司必须连续3年盈利，创业板也有硬性盈利指标。……<a href='http://www.neverwow.com/feb03s1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/feb03s1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不知是否杯具了，中了一大把的华泰，晚上还加了准备金</title>
		<link>http://www.neverwow.com/601668ipo</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/601668ipo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p>为了避免让广大股民过一个绿色春节，天朝央行决定在收盘后吃饭前宣布增加0.5%的准备金，盘中主力还煞有介事的进行了4个小时的缩量上涨表演，为股民过一个安定，祥和的春节做出了自己特有的贡献。至此本年度已经加了1%，货币政策收紧已经板上钉钉，其中以哈X名为首的两名砖家还表示加息也是预料之中的事。所以节后开盘难免……<a href='http://www.neverwow.com/601668ipo' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为了避免让广大股民过一个绿色春节，天朝央行决定在收盘后吃饭前宣布增加0.5%的准备金，盘中主力还煞有介事的进行了4个小时的缩量上涨表演，为股民过一个安定，祥和的春节做出了自己特有的贡献。至此本年度已经加了1%，货币政策收紧已经板上钉钉，其中以哈X名为首的两名砖家还表示加息也是预料之中的事。所以节后开盘难免……<a href='http://www.neverwow.com/601668ipo' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/601668ipo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

