<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velaciela, of the Alliance &#187; 货币政策</title>
	<atom:link href="http://www.neverwow.com/tag/%e8%b4%a7%e5%b8%81%e6%94%bf%e7%ad%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neverwow.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>我们看到扩张性政策的晚霞了吗</title>
		<link>http://www.neverwow.com/20110411</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/20110411#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/%e6%88%91%e4%bb%ac%e7%9c%8b%e5%88%b0%e6%89%a9%e5%bc%a0%e6%80%a7%e6%94%bf%e7%ad%96%e7%9a%84%e6%99%9a%e9%9c%9e%e4%ba%86%e5%90%97</guid>
		<description><![CDATA[<p>
&#160;
近期市场有比较明显的反弹，但是中小盘股还是走势较差，很多个股出货明显，大盘股和前期未涨的个股反弹明显，部分材料资源类品种表现强势。但是似乎市场对加息和准备金一类的货币手段已经习惯了，因而未受到影响继续上涨，有市场人士认为市场就走入了“大行情”，理由是加息还上涨，甚至“通胀开启新一轮大牛市”……<a href='http://www.neverwow.com/20110411' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
&#160;
近期市场有比较明显的反弹，但是中小盘股还是走势较差，很多个股出货明显，大盘股和前期未涨的个股反弹明显，部分材料资源类品种表现强势。但是似乎市场对加息和准备金一类的货币手段已经习惯了，因而未受到影响继续上涨，有市场人士认为市场就走入了“大行情”，理由是加息还上涨，甚至“通胀开启新一轮大牛市”……<a href='http://www.neverwow.com/20110411' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/20110411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>读央行“09年国际金融市场报告”</title>
		<link>http://www.neverwow.com/09-centbank-mktrep</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/09-centbank-mktrep#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[天朝]]></category>
		<category><![CDATA[汇率战]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>
		<category><![CDATA[通胀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/%e8%af%bb%e5%a4%ae%e8%a1%8c09%e5%b9%b4%e5%9b%bd%e9%99%85%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%8a%a5%e5%91%8a</guid>
		<description><![CDATA[<p>河蟹社会春光好，改革开放气象新。昨天天朝央行发布了《2009年国际金融市场报告》,我深深的感到了骄傲和自豪。在报告中，天朝央行指出，西方帝国主义国家如UNION，AEU等已经日薄西山，气息奄奄，“敌人正一天天的烂下去，我们正一天天的好起来”。伟大的天朝政府的果断行动，不但拯救了屁民，还拯救了地球，更拯救了宇宙……<a href='http://www.neverwow.com/09-centbank-mktrep' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>河蟹社会春光好，改革开放气象新。昨天天朝央行发布了《2009年国际金融市场报告》,我深深的感到了骄傲和自豪。在报告中，天朝央行指出，西方帝国主义国家如UNION，AEU等已经日薄西山，气息奄奄，“敌人正一天天的烂下去，我们正一天天的好起来”。伟大的天朝政府的果断行动，不但拯救了屁民，还拯救了地球，更拯救了宇宙……<a href='http://www.neverwow.com/09-centbank-mktrep' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/09-centbank-mktrep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跌还是不跌？股市之论持久战</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar04s1sk1</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/mar04s1sk1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<p>很久不发有关市场方面的文章了。最近一个月以来，市场一直是多空胶着，难分胜负。或许受我长期从货币政策角度看空的影响，很多朋友也保持围观的态度。近来一周内，市场又在120周均线进行了反弹，市场中机会说有是有，想把握还是非常困难的。我在之前的一周里面先后出击了600333，莱茵置业，580024，以及外运发展，其中3次……<a href='http://www.neverwow.com/mar04s1sk1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很久不发有关市场方面的文章了。最近一个月以来，市场一直是多空胶着，难分胜负。或许受我长期从货币政策角度看空的影响，很多朋友也保持围观的态度。近来一周内，市场又在120周均线进行了反弹，市场中机会说有是有，想把握还是非常困难的。我在之前的一周里面先后出击了600333，莱茵置业，580024，以及外运发展，其中3次……<a href='http://www.neverwow.com/mar04s1sk1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/mar04s1sk1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不知是否杯具了，中了一大把的华泰，晚上还加了准备金</title>
		<link>http://www.neverwow.com/601668ipo</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/601668ipo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p>为了避免让广大股民过一个绿色春节，天朝央行决定在收盘后吃饭前宣布增加0.5%的准备金，盘中主力还煞有介事的进行了4个小时的缩量上涨表演，为股民过一个安定，祥和的春节做出了自己特有的贡献。至此本年度已经加了1%，货币政策收紧已经板上钉钉，其中以哈X名为首的两名砖家还表示加息也是预料之中的事。所以节后开盘难免……<a href='http://www.neverwow.com/601668ipo' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为了避免让广大股民过一个绿色春节，天朝央行决定在收盘后吃饭前宣布增加0.5%的准备金，盘中主力还煞有介事的进行了4个小时的缩量上涨表演，为股民过一个安定，祥和的春节做出了自己特有的贡献。至此本年度已经加了1%，货币政策收紧已经板上钉钉，其中以哈X名为首的两名砖家还表示加息也是预料之中的事。所以节后开盘难免……<a href='http://www.neverwow.com/601668ipo' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/601668ipo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

