<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velaciela, of the Alliance &#187; 股指期货</title>
	<atom:link href="http://www.neverwow.com/tag/%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%9c%9f%e8%b4%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neverwow.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>迎接新世纪的519！</title>
		<link>http://www.neverwow.com/thenew519</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/thenew519#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>
		<category><![CDATA[升值]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>
		<category><![CDATA[通胀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/%e6%8c%af%e4%bd%9c%e7%b2%be%e7%a5%9e%ef%bc%8c%e8%bf%8e%e6%8e%a5%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%ba%aa%e7%9a%84519%ef%bc%81</guid>
		<description><![CDATA[<p>写下这篇帖子前，我的内心不得平静。自从选择了职业投资者这条道路（虽然我有名义上的职业，但是那职业一个月的工资还不到一分钟的市值波动）就注定了选择了不平凡的人生。在明天的交易钟声响起以前，我写下这又一篇章。
我不想马上就切入行情，想谈谈其他的东西。经过07-08-09的疯狂波动，证券市场的波动性质已经为中国……<a href='http://www.neverwow.com/thenew519' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写下这篇帖子前，我的内心不得平静。自从选择了职业投资者这条道路（虽然我有名义上的职业，但是那职业一个月的工资还不到一分钟的市值波动）就注定了选择了不平凡的人生。在明天的交易钟声响起以前，我写下这又一篇章。
我不想马上就切入行情，想谈谈其他的东西。经过07-08-09的疯狂波动，证券市场的波动性质已经为中国……<a href='http://www.neverwow.com/thenew519' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/thenew519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股指期货交易手记（二）：就差一点点？</title>
		<link>http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[农行]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天是7月15日，中国农业银行上市的日子。也是我迄今遇到的最狂暴的行情之一。我再此特地把交易的感想记录下来，留给我自己今后借鉴，或者是朋友们可得一些启发。
昨天回顾基本面以后，我认为今天有三大利空：1，农行上市分流资金，对其他银行股构成压力 2，央行发行2400亿央票 3，经济速度（传闻）有所回落。于是开空一……<a href='http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是7月15日，中国农业银行上市的日子。也是我迄今遇到的最狂暴的行情之一。我再此特地把交易的感想记录下来，留给我自己今后借鉴，或者是朋友们可得一些启发。
昨天回顾基本面以后，我认为今天有三大利空：1，农行上市分流资金，对其他银行股构成压力 2，央行发行2400亿央票 3，经济速度（传闻）有所回落。于是开空一……<a href='http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“有奖揽储”与“证券下乡”</title>
		<link>http://www.neverwow.com/credit-crysis</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/credit-crysis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[信贷]]></category>
		<category><![CDATA[做空]]></category>
		<category><![CDATA[存款]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>
		<category><![CDATA[货币]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p>伟大的投机家Jessie Livermore最辉煌的一战是1907年10月24日。这一天在他的传世名著《股票作手回忆录》中被称为“做了市场一天的国王”。他形容自己“我经纪商的会计用了三分之一滴的墨水，才在贷方写完我名下的获利，是惊人的成就”。那时候他时年27岁。这么年轻取得这么大的成就，就是利用当时大杠杆的融券做空美国股市……<a href='http://www.neverwow.com/credit-crysis' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伟大的投机家Jessie Livermore最辉煌的一战是1907年10月24日。这一天在他的传世名著《股票作手回忆录》中被称为“做了市场一天的国王”。他形容自己“我经纪商的会计用了三分之一滴的墨水，才在贷方写完我名下的获利，是惊人的成就”。那时候他时年27岁。这么年轻取得这么大的成就，就是利用当时大杠杆的融券做空美国股市……<a href='http://www.neverwow.com/credit-crysis' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/credit-crysis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蝴蝶效应</title>
		<link>http://www.neverwow.com/the-butterfly-effect</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/the-butterfly-effect#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[天朝]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>
		<category><![CDATA[蝴蝶]]></category>
		<category><![CDATA[货币战争]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/%e8%9d%b4%e8%9d%b6%e6%95%88%e5%ba%94</guid>
		<description><![CDATA[<p>这两天发生了许多件重要的事情，其中部分与我们有关。有说法叫“蝴蝶效应”，认为不相关的事物会发生联系，事实上按照所谓马教的唯物论来说，所有的事情都是联系的。当然这句话是废话，无论外界（假设是真实的外界而不是Matrix环境）怎么变化，如果没有人类，都毫无意义。因此我们要站在我们的视角来看问题。今天股市出现……<a href='http://www.neverwow.com/the-butterfly-effect' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这两天发生了许多件重要的事情，其中部分与我们有关。有说法叫“蝴蝶效应”，认为不相关的事物会发生联系，事实上按照所谓马教的唯物论来说，所有的事情都是联系的。当然这句话是废话，无论外界（假设是真实的外界而不是Matrix环境）怎么变化，如果没有人类，都毫无意义。因此我们要站在我们的视角来看问题。今天股市出现……<a href='http://www.neverwow.com/the-butterfly-effect' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/the-butterfly-effect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恭贺新禧，我的虎年寄语</title>
		<link>http://www.neverwow.com/2010newyear</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/2010newyear#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[别有用心|Life Blog]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<p>各位朋友，新年好！愿你们在新的一年里，青春像TBC一样长，事业像WLK一样远，投资像俯卧撑一样涨，烦恼像躲猫猫找不到，爱情跨省来追捕，财运滚滚七十码 ，要问我替谁来说话，我只替你说话！
　　
在新的一年里，一切都是全新的，我现在已作为一个专业投资人的角度切入市场，2010年一定是中国，乃至世界金融极不平凡的一……<a href='http://www.neverwow.com/2010newyear' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各位朋友，新年好！愿你们在新的一年里，青春像TBC一样长，事业像WLK一样远，投资像俯卧撑一样涨，烦恼像躲猫猫找不到，爱情跨省来追捕，财运滚滚七十码 ，要问我替谁来说话，我只替你说话！
　　
在新的一年里，一切都是全新的，我现在已作为一个专业投资人的角度切入市场，2010年一定是中国，乃至世界金融极不平凡的一……<a href='http://www.neverwow.com/2010newyear' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/2010newyear/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

