<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velaciela, of the Alliance &#187; 股市</title>
	<atom:link href="http://www.neverwow.com/tag/%e8%82%a1%e5%b8%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neverwow.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>迎接新世纪的519！</title>
		<link>http://www.neverwow.com/thenew519</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/thenew519#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>
		<category><![CDATA[升值]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>
		<category><![CDATA[通胀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/%e6%8c%af%e4%bd%9c%e7%b2%be%e7%a5%9e%ef%bc%8c%e8%bf%8e%e6%8e%a5%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%ba%aa%e7%9a%84519%ef%bc%81</guid>
		<description><![CDATA[<p>写下这篇帖子前，我的内心不得平静。自从选择了职业投资者这条道路（虽然我有名义上的职业，但是那职业一个月的工资还不到一分钟的市值波动）就注定了选择了不平凡的人生。在明天的交易钟声响起以前，我写下这又一篇章。
我不想马上就切入行情，想谈谈其他的东西。经过07-08-09的疯狂波动，证券市场的波动性质已经为中国……<a href='http://www.neverwow.com/thenew519' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写下这篇帖子前，我的内心不得平静。自从选择了职业投资者这条道路（虽然我有名义上的职业，但是那职业一个月的工资还不到一分钟的市值波动）就注定了选择了不平凡的人生。在明天的交易钟声响起以前，我写下这又一篇章。
我不想马上就切入行情，想谈谈其他的东西。经过07-08-09的疯狂波动，证券市场的波动性质已经为中国……<a href='http://www.neverwow.com/thenew519' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/thenew519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投机生涯话是非</title>
		<link>http://www.neverwow.com/2010_0630_m</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/2010_0630_m#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[做空中国系列]]></category>
		<category><![CDATA[天朝]]></category>
		<category><![CDATA[投机]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/%e6%8a%95%e6%9c%ba%e7%94%9f%e6%b6%af%e6%80%bb%e7%bb%93</guid>
		<description><![CDATA[<p>引子
下周我要去外地一趟，完了以后我就正式上岗为所谓的“证券分析师”了。我自从干上这行以来，就有很多朋友请教我，希望从我这里得到一点从股票里赚钱的法门。说实话我以前自己做散户炒的时候倒是很高兴与朋友们分享，现在既然干这个行业了，反而有点不明白了。站在卖方机构的立场上看，你们都是我的对手盘而已，或者……<a href='http://www.neverwow.com/2010_0630_m' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>引子
下周我要去外地一趟，完了以后我就正式上岗为所谓的“证券分析师”了。我自从干上这行以来，就有很多朋友请教我，希望从我这里得到一点从股票里赚钱的法门。说实话我以前自己做散户炒的时候倒是很高兴与朋友们分享，现在既然干这个行业了，反而有点不明白了。站在卖方机构的立场上看，你们都是我的对手盘而已，或者……<a href='http://www.neverwow.com/2010_0630_m' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/2010_0630_m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“有奖揽储”与“证券下乡”</title>
		<link>http://www.neverwow.com/credit-crysis</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/credit-crysis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[信贷]]></category>
		<category><![CDATA[做空]]></category>
		<category><![CDATA[存款]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>
		<category><![CDATA[货币]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p>伟大的投机家Jessie Livermore最辉煌的一战是1907年10月24日。这一天在他的传世名著《股票作手回忆录》中被称为“做了市场一天的国王”。他形容自己“我经纪商的会计用了三分之一滴的墨水，才在贷方写完我名下的获利，是惊人的成就”。那时候他时年27岁。这么年轻取得这么大的成就，就是利用当时大杠杆的融券做空美国股市……<a href='http://www.neverwow.com/credit-crysis' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>伟大的投机家Jessie Livermore最辉煌的一战是1907年10月24日。这一天在他的传世名著《股票作手回忆录》中被称为“做了市场一天的国王”。他形容自己“我经纪商的会计用了三分之一滴的墨水，才在贷方写完我名下的获利，是惊人的成就”。那时候他时年27岁。这么年轻取得这么大的成就，就是利用当时大杠杆的融券做空美国股市……<a href='http://www.neverwow.com/credit-crysis' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/credit-crysis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从吉峰农机到东方财富：该提示风险了</title>
		<link>http://www.neverwow.com/3059_zx_szc</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/3059_zx_szc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[泡沫]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天深圳又添了两家百元股，分别是大名鼎鼎的东方财富网(300059)，和据说是姚明持股的合众思壮(002083)。在为姚明感到高兴的同时，又感到了可悲，现在的市场几乎在微观层面上不具备研究的可能性了。当新股上市后直接就被爆炒翻倍，这已经是市场强弩之末的表现。
 本来我是非常不愿意评价短期走势，更不愿意评价个股。但是……<a href='http://www.neverwow.com/3059_zx_szc' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天深圳又添了两家百元股，分别是大名鼎鼎的东方财富网(300059)，和据说是姚明持股的合众思壮(002083)。在为姚明感到高兴的同时，又感到了可悲，现在的市场几乎在微观层面上不具备研究的可能性了。当新股上市后直接就被爆炒翻倍，这已经是市场强弩之末的表现。
 本来我是非常不愿意评价短期走势，更不愿意评价个股。但是……<a href='http://www.neverwow.com/3059_zx_szc' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/3059_zx_szc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跌还是不跌？股市之论持久战</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar04s1sk1</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/mar04s1sk1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<p>很久不发有关市场方面的文章了。最近一个月以来，市场一直是多空胶着，难分胜负。或许受我长期从货币政策角度看空的影响，很多朋友也保持围观的态度。近来一周内，市场又在120周均线进行了反弹，市场中机会说有是有，想把握还是非常困难的。我在之前的一周里面先后出击了600333，莱茵置业，580024，以及外运发展，其中3次……<a href='http://www.neverwow.com/mar04s1sk1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很久不发有关市场方面的文章了。最近一个月以来，市场一直是多空胶着，难分胜负。或许受我长期从货币政策角度看空的影响，很多朋友也保持围观的态度。近来一周内，市场又在120周均线进行了反弹，市场中机会说有是有，想把握还是非常困难的。我在之前的一周里面先后出击了600333，莱茵置业，580024，以及外运发展，其中3次……<a href='http://www.neverwow.com/mar04s1sk1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/mar04s1sk1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市场评论：继续弱势震荡</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar02s1</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/mar02s1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<p>经过上周所谓的两会行情的短暂反弹，周四还是大幅下跌，结束了一周的反弹。盘面几乎没有连续性热点，均线胶结，趋势还是以弱势震荡为主。经过两天的缩量反弹，技术面也没有出现明显的改善。权重股的走势没有出现放量的趋势，延续继续的整理格局。我个人建议投资者还是多看少动，观望为宜。
另外在融资方面，新股发行可是……<a href='http://www.neverwow.com/mar02s1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经过上周所谓的两会行情的短暂反弹，周四还是大幅下跌，结束了一周的反弹。盘面几乎没有连续性热点，均线胶结，趋势还是以弱势震荡为主。经过两天的缩量反弹，技术面也没有出现明显的改善。权重股的走势没有出现放量的趋势，延续继续的整理格局。我个人建议投资者还是多看少动，观望为宜。
另外在融资方面，新股发行可是……<a href='http://www.neverwow.com/mar02s1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/mar02s1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京沪高铁上市是一重大利空，这是对法律的公然践踏</title>
		<link>http://www.neverwow.com/feb03s1</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/feb03s1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p>有关专题请看这里，具体就不赘述了。当然在这个问题上，媒体和管理层意见高度一致，体现了为谁说话的精神。我在今天的交易时段写下这段话，就是为了证明我的判断是否正确。如果今天大盘就跳水，也非我所言导致，乃是市场的本能反应。
关于股票上市，按贵国证券法规定，股份公司必须连续3年盈利，创业板也有硬性盈利指标。……<a href='http://www.neverwow.com/feb03s1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有关专题请看这里，具体就不赘述了。当然在这个问题上，媒体和管理层意见高度一致，体现了为谁说话的精神。我在今天的交易时段写下这段话，就是为了证明我的判断是否正确。如果今天大盘就跳水，也非我所言导致，乃是市场的本能反应。
关于股票上市，按贵国证券法规定，股份公司必须连续3年盈利，创业板也有硬性盈利指标。……<a href='http://www.neverwow.com/feb03s1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/feb03s1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

