<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velaciela, of the Alliance &#187; 市场</title>
	<atom:link href="http://www.neverwow.com/tag/%e5%b8%82%e5%9c%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neverwow.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>二月总结：投资是不太漫长的旅行</title>
		<link>http://www.neverwow.com/feb-summary</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/feb-summary#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[市场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<p>二月的最后一个交易日结束了，回顾本月的操作成果，基本还是令人满意的。托管资产（稳健模式）取得了0.95%的收益率，同期上证指数收益率为2.10%，沪深300收益率为2.42%，这个收益对于以保本为主，扩张策略为辅的方案来说来是比较满意的。特别值得一提的是，这些收益全部来自于申购新股（华泰证券）以及超短期货币理财产品……<a href='http://www.neverwow.com/feb-summary' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二月的最后一个交易日结束了，回顾本月的操作成果，基本还是令人满意的。托管资产（稳健模式）取得了0.95%的收益率，同期上证指数收益率为2.10%，沪深300收益率为2.42%，这个收益对于以保本为主，扩张策略为辅的方案来说来是比较满意的。特别值得一提的是，这些收益全部来自于申购新股（华泰证券）以及超短期货币理财产品……<a href='http://www.neverwow.com/feb-summary' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/feb-summary/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

