<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Velaciela, of the Alliance &#187; 大盘</title>
	<atom:link href="http://www.neverwow.com/tag/%e5%a4%a7%e7%9b%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neverwow.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>中国股市，走好不送！</title>
		<link>http://www.neverwow.com/goodbye_ashares</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/goodbye_ashares#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[中国股市]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%82%a1%e5%b8%82%ef%bc%8c%e8%b5%b0%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e9%80%81%ef%bc%81</guid>
		<description><![CDATA[<p> 
亲爱的朋友们，感谢订阅或者观看我的博客。这恐怕是短期内我最后一篇关于具体的中国证券市场方面的文章了。今后我还会专注于企业研究和宏观经济方面，以及衍生品及其他的投机工具。
自从我认错翻空后，大盘又下了一个台阶。17号的大跌很多人没有避开，我当时周末本来想写点什么，但是终究没能动笔，毕竟是人，多说无益……<a href='http://www.neverwow.com/goodbye_ashares' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 
亲爱的朋友们，感谢订阅或者观看我的博客。这恐怕是短期内我最后一篇关于具体的中国证券市场方面的文章了。今后我还会专注于企业研究和宏观经济方面，以及衍生品及其他的投机工具。
自从我认错翻空后，大盘又下了一个台阶。17号的大跌很多人没有避开，我当时周末本来想写点什么，但是终究没能动笔，毕竟是人，多说无益……<a href='http://www.neverwow.com/goodbye_ashares' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/goodbye_ashares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迎接新世纪的519！</title>
		<link>http://www.neverwow.com/thenew519</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/thenew519#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>
		<category><![CDATA[升值]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>
		<category><![CDATA[通胀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/%e6%8c%af%e4%bd%9c%e7%b2%be%e7%a5%9e%ef%bc%8c%e8%bf%8e%e6%8e%a5%e6%96%b0%e4%b8%96%e7%ba%aa%e7%9a%84519%ef%bc%81</guid>
		<description><![CDATA[<p>写下这篇帖子前，我的内心不得平静。自从选择了职业投资者这条道路（虽然我有名义上的职业，但是那职业一个月的工资还不到一分钟的市值波动）就注定了选择了不平凡的人生。在明天的交易钟声响起以前，我写下这又一篇章。
我不想马上就切入行情，想谈谈其他的东西。经过07-08-09的疯狂波动，证券市场的波动性质已经为中国……<a href='http://www.neverwow.com/thenew519' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写下这篇帖子前，我的内心不得平静。自从选择了职业投资者这条道路（虽然我有名义上的职业，但是那职业一个月的工资还不到一分钟的市值波动）就注定了选择了不平凡的人生。在明天的交易钟声响起以前，我写下这又一篇章。
我不想马上就切入行情，想谈谈其他的东西。经过07-08-09的疯狂波动，证券市场的波动性质已经为中国……<a href='http://www.neverwow.com/thenew519' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/thenew519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>股指期货交易手记（二）：就差一点点？</title>
		<link>http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[农行]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天是7月15日，中国农业银行上市的日子。也是我迄今遇到的最狂暴的行情之一。我再此特地把交易的感想记录下来，留给我自己今后借鉴，或者是朋友们可得一些启发。
昨天回顾基本面以后，我认为今天有三大利空：1，农行上市分流资金，对其他银行股构成压力 2，央行发行2400亿央票 3，经济速度（传闻）有所回落。于是开空一……<a href='http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是7月15日，中国农业银行上市的日子。也是我迄今遇到的最狂暴的行情之一。我再此特地把交易的感想记录下来，留给我自己今后借鉴，或者是朋友们可得一些启发。
昨天回顾基本面以后，我认为今天有三大利空：1，农行上市分流资金，对其他银行股构成压力 2，央行发行2400亿央票 3，经济速度（传闻）有所回落。于是开空一……<a href='http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/if1008_2_vstk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跌还是不跌？股市之论持久战</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar04s1sk1</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/mar04s1sk1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<p>很久不发有关市场方面的文章了。最近一个月以来，市场一直是多空胶着，难分胜负。或许受我长期从货币政策角度看空的影响，很多朋友也保持围观的态度。近来一周内，市场又在120周均线进行了反弹，市场中机会说有是有，想把握还是非常困难的。我在之前的一周里面先后出击了600333，莱茵置业，580024，以及外运发展，其中3次……<a href='http://www.neverwow.com/mar04s1sk1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很久不发有关市场方面的文章了。最近一个月以来，市场一直是多空胶着，难分胜负。或许受我长期从货币政策角度看空的影响，很多朋友也保持围观的态度。近来一周内，市场又在120周均线进行了反弹，市场中机会说有是有，想把握还是非常困难的。我在之前的一周里面先后出击了600333，莱茵置业，580024，以及外运发展，其中3次……<a href='http://www.neverwow.com/mar04s1sk1' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/mar04s1sk1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二月总结：投资是不太漫长的旅行</title>
		<link>http://www.neverwow.com/feb-summary</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/feb-summary#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[市场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<p>二月的最后一个交易日结束了，回顾本月的操作成果，基本还是令人满意的。托管资产（稳健模式）取得了0.95%的收益率，同期上证指数收益率为2.10%，沪深300收益率为2.42%，这个收益对于以保本为主，扩张策略为辅的方案来说来是比较满意的。特别值得一提的是，这些收益全部来自于申购新股（华泰证券）以及超短期货币理财产品……<a href='http://www.neverwow.com/feb-summary' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>二月的最后一个交易日结束了，回顾本月的操作成果，基本还是令人满意的。托管资产（稳健模式）取得了0.95%的收益率，同期上证指数收益率为2.10%，沪深300收益率为2.42%，这个收益对于以保本为主，扩张策略为辅的方案来说来是比较满意的。特别值得一提的是，这些收益全部来自于申购新股（华泰证券）以及超短期货币理财产品……<a href='http://www.neverwow.com/feb-summary' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/feb-summary/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恭贺新禧，我的虎年寄语</title>
		<link>http://www.neverwow.com/2010newyear</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/2010newyear#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[别有用心|Life Blog]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股指期货]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<p>各位朋友，新年好！愿你们在新的一年里，青春像TBC一样长，事业像WLK一样远，投资像俯卧撑一样涨，烦恼像躲猫猫找不到，爱情跨省来追捕，财运滚滚七十码 ，要问我替谁来说话，我只替你说话！
　　
在新的一年里，一切都是全新的，我现在已作为一个专业投资人的角度切入市场，2010年一定是中国，乃至世界金融极不平凡的一……<a href='http://www.neverwow.com/2010newyear' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各位朋友，新年好！愿你们在新的一年里，青春像TBC一样长，事业像WLK一样远，投资像俯卧撑一样涨，烦恼像躲猫猫找不到，爱情跨省来追捕，财运滚滚七十码 ，要问我替谁来说话，我只替你说话！
　　
在新的一年里，一切都是全新的，我现在已作为一个专业投资人的角度切入市场，2010年一定是中国，乃至世界金融极不平凡的一……<a href='http://www.neverwow.com/2010newyear' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/2010newyear/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不知是否杯具了，中了一大把的华泰，晚上还加了准备金</title>
		<link>http://www.neverwow.com/601668ipo</link>
		<comments>http://www.neverwow.com/601668ipo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
				<category><![CDATA[投机倒把|Finance&Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[大盘]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[货币政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p>为了避免让广大股民过一个绿色春节，天朝央行决定在收盘后吃饭前宣布增加0.5%的准备金，盘中主力还煞有介事的进行了4个小时的缩量上涨表演，为股民过一个安定，祥和的春节做出了自己特有的贡献。至此本年度已经加了1%，货币政策收紧已经板上钉钉，其中以哈X名为首的两名砖家还表示加息也是预料之中的事。所以节后开盘难免……<a href='http://www.neverwow.com/601668ipo' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为了避免让广大股民过一个绿色春节，天朝央行决定在收盘后吃饭前宣布增加0.5%的准备金，盘中主力还煞有介事的进行了4个小时的缩量上涨表演，为股民过一个安定，祥和的春节做出了自己特有的贡献。至此本年度已经加了1%，货币政策收紧已经板上钉钉，其中以哈X名为首的两名砖家还表示加息也是预料之中的事。所以节后开盘难免……<a href='http://www.neverwow.com/601668ipo' rel="nofollow">阅读全文...</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neverwow.com/601668ipo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

