<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：市场评论：继续弱势震荡</title>
	<atom:link href="http://www.neverwow.com/mar02s1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neverwow.com/mar02s1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：毛乘五</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar02s1/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>毛乘五</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=152#comment-55</guid>
		<description>谢谢，终于找到实时的图表了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，终于找到实时的图表了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：搓板</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar02s1/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>搓板</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=152#comment-50</guid>
		<description>最近我也在默默的关注股票。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近我也在默默的关注股票。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Velaciela</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar02s1/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=152#comment-49</guid>
		<description>最近贷款都很紧，显然是资金不足了。
另外你可以查询同业拆借利率Shibor，具体在百度搜索。有历史图表。
今天CPI出来了，2.7%，两个月就快5%了，党国如不想步民国的后尘，就得收回流动性了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近贷款都很紧，显然是资金不足了。<br />
另外你可以查询同业拆借利率Shibor，具体在百度搜索。有历史图表。<br />
今天CPI出来了，2.7%，两个月就快5%了，党国如不想步民国的后尘，就得收回流动性了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：毛乘五</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar02s1/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>毛乘五</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=152#comment-47</guid>
		<description>加息可以调整投资品，用来调整消费品有点南辕北辙了。
另有2个问题，
资金面吃紧怎么看出来的？
网上有实时一点的利息率可以查么？
谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>加息可以调整投资品，用来调整消费品有点南辕北辙了。<br />
另有2个问题，<br />
资金面吃紧怎么看出来的？<br />
网上有实时一点的利息率可以查么？<br />
谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Velaciela</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar02s1/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Velaciela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=152#comment-45</guid>
		<description>呵呵，现在短线真是不能碰啊，今天碰了一下就断手断脚。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，现在短线真是不能碰啊，今天碰了一下就断手断脚。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：土狼妹妹</title>
		<link>http://www.neverwow.com/mar02s1/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>土狼妹妹</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neverwow.com/?p=152#comment-44</guid>
		<description>博主平时比较关注股票，学习了，了解基金多一些</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主平时比较关注股票，学习了，了解基金多一些</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

